Descripción
Características
Material: POM.
Temperatura de trabajo: -40 ºC a + 100 ºC.
Fijación de tubos diámetros 4 mm a 22 mm.
reFereNcia-d | a | B | c | D | e | F | H | kg/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ac 838-4 | 15.0 | 10.0 | 17.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 7.0 | 0.072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ac 838-6 | 20.0 | 12.0 | 20.0 | 8.0 | 8.0 | 3.0 | 9.0 | 0.120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ac 838-8 | 25.0 | 17.0 | 24.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 12.0 | 0.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ac 838-10 | 30.0 | 18.0 | 28.0 | 12.0 | 11.0 | 4.0 | 15.0 | 0.390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ac 838-12 | 34.0 | 21.0 | 34.0 | 14.0 | 12.0 | 4.0 | 17.0 | 0.560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ac 838-15 | 42.0 | 25.0 | 41.0 | 17.0 | 14.0 | 5.0 | 20.0 | 0.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ac 838-18 | 50.0 | 30.0 | 47.0 | 20.0 | 16.0 | 6.0 | 23.0 | 1.437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ac 838-22 | 63.0 | 37.0 | 61.0 | 23.0 | 20.0 | 6.0 | 28.0 | 2.880 |
Características
Material: POM.
Temperatura de trabajo: -40 ºC a + 100 ºC.
Fijación de tubos diámetros 4 mm a 22 mm.