Adaptador H-M SO 20041 Accesorios PVDF

reFereNcia-g-r2 bar sW l i1 i2 e kg/100
so 20041-1/8-1/8 10 14 20.0 7.0 8.0 6.0 0.242
so 20041-1/8-1/4 10 14 24.0 7.0 12.0 8.6 0.327
so 20041-1/8-3/8 10 17 25.0 7.0 12.0 8.6 0.701
so 20041-1/8-1/2 10 22 30.0 7.0 16.0 8.6 1.154
so 20041-1/4-1/8 10 17 21.0 8.0 8.0 6.0 0.363
so 20041-1/4-1/4 10 17 25.0 8.0 12.0 6.5 0.515
so 20041-1/4-3/8 10 17 25.0 8.0 12.0 11.5 0.497
so 20041-1/4-1/2 10 22 30.0 8.0 16.0 11.5 1.106
so 20041-3/8-1/4 10 22 26.0 8.5 12.0 6.7 0.731
so 20041-3/8-3/8 10 22 26.0 8.5 12.0 8.0 0.862
so 20041-3/8-1/2 10 22 30.0 8.5 16.0 15.0 0.916
Categorías: ,