Racor Recto Macho Ref UAM Racores PFA

reFereNcia TUBo
(mm)
rosca MacHo NPT
(mm)
oriFicio (mm) a (mm) B
(mm)
c (mm) HeX (mm)
fmf42uamn-1 1/4” (6.4) 1/8” (3.2) 0.125 (3.18) 2.02 (51.2) 1.22 (30.9) 0.55 (14.0) 0.63 (16.0)
fmf44uamn-1 1/4” (6.4) 1/4” (6.4) 0.125 (3.18) 2.02 (51.2) 1.22 (30.9) 0.55 (14.0) 0.63 (16.0)
fmf46uamn-1 1/4” (6.4) 3/8” (9.5) 0.125 (3.18) 2.02 (51.2) 1.22 (30.9) 0.55 (14.0) 0.81 (20.6)
fmf48uamn-1 1/4” (6.4) 1/2” (12.7) 0.125 (3.18) 2.14 (54.3) 1.22 (30.9) 0.67 (17.0) 0.94 (23.9)
fmf412uamn-1 1/4” (6.4) 3/4” (19.1) 0.125 (3.18) 2.14 (54.3) 1.22 (30.9) 0.67 (17.0) 1.19 (30.2)
fmf62uamn-1 3/8” (9.5) 1/8” (3.2) 0.215 (5.46) 2.11 (53.7) 1.31 (33.4) 0.55 (14.0) 0.81 (20.6)
fmf64uamn-1 3/8” (9.5) 1/4” (6.4) 0.250 (6.35) 2.11 (53.7) 1.31 (33.4) 0.55 (14.0) 0.81 (20.6)
fmf66uamn-1 3/8” (9.5) 3/8” (9.5) 0.250 (6.35) 2.11 (53.7) 1.31 (33.4) 0.55 (14.0) 0.81 (20.6)
fmf68uamn-1 3/8” (9.5) 1/2” (12.7) 0.250 (6.35) 2.23 (56.7) 1.31 (33.4) 0.67 (17.0) 0.94 (23.9)
fmf612uamn-1 3/8” (9.5) 3/4” (19.1) 0.250 (6.35) 2.23 (56.7) 1.31 (33.4) 0.67 (17.0) 1.19 (30.2)
fmf616uamn-1 3/8” (9.5) 1” (25.4) 0.250 (6.35) 2.41 (61.3) 1.31 (33.4) 0.85 (21.6) 1.44 (36.6)
fmf82uamn-1 1/2” (12.7) 1/8” (3.2) 0.215 (5.46) 2.22 (56.5) 1.42 (36.1) 0.55 (14.0) 0.94 (23.9)
fmf84uamn-1 1/2” (12.7) 1/4” (6.4) 0.302 (7.67) 2.22 (56.5) 1.42 (36.1) 0.55 (14.0) 0.94 (23.9)
fmf86uamn-1 1/2” (12.7) 3/8” (9.5) 0.375 (9.53) 2.22 (56.5) 1.42 (36.1) 0.55 (14.0) 0.94 (23.9)
fmf88uamn-1 1/2” (12.7) 1/2” (12.7) 0.375 (9.53) 2.34 (59.5) 1.42 (36.1) 0.67 (17.0) 0.94 (23.9)
fmf812uamn-1 1/2” (12.7) 3/4” (19.1) 0.375 (9.53) 2.34 (59.5) 1.42 (36.1) 0.67 (17.0) 1.19 (30.2)
fmf816uamn-1 1/2” (12.7) 1” (25.4) 0.375 (9.53) 2.52 (64.1) 1.42 (36.1) 0.85 (21.6) 1.44 (36.6)
fmf128uamn-1 3/4” (19.1) 1/2” (12.7) 0.546 (13.87) 2.44 (62.1) 1.52 (38.7) 0.67 (17.0) 1.19 (30.2)
fmf1212uamn-1 3/4” (19.1) 3/4” (19.1) 0.625 (15.88) 2.44 (62.1) 1.52 (38.7) 0.67 (17.0) 1.19 (30.2)
fmf1216uamn-1 3/4” (19.1) 1” (25.4) 0.625 (15.88) 2.62 (66.6) 1.52 (38.7) 0.85 (21.6) 1.44 (36.6)
fmf168uamn-1 1” (25.4) 1/2” (12.7) 0.546 (13.87) 2.69 (68.4) 1.77 (45.0) 0.67 (17.0) 1.44 (36.6)
fmf1612uamn-1 1” (25.4) 3/4” (19.1) 0.742 (18.85) 2.69 (68.4) 1.77 (45.0) 0.67 (17.0) 1.44 (36.6)
fmf1616uamn-1 1” (25.4) 1” (25.4) 0.875 (22.23) 2.87 (73.0) 1.77 (45.0) 0.85 (21.6) 1.44 (36.6)
Categorías: ,

Descripción

Sistema de conexión “flaregrip”.
Compatibles con una amplia gama de fluidos corrosivos.
Provee conducciones libres de fugas.
Compactos.
Material: perfluoroalcoxi (pfa) – tuercas en pvdf.
Temperatura máxima de trabajo: 100 ºc.
Opcional tuercas de pfa- temperatura máxima de 160 ºc.