Racor Unión Reductor Ref SO 21821 Racores PVDF

reFereNcia-ad-d bar M sW1 sW2 l b z e1 e2 kg/100
*so 21821-a8-4 10 10×1 12 10 35.5 14.0 26.0 3.1 6.0 0.428
so 21821-a8-6 10 10×1 12 10 35.5 14.0 26.0 2.8 6.0 0.435
so 21821-a10-6 10 10×1 12 10 38.0 15.0 27.5 2.8 6.5 0.446
so 21821-a10-8 10 12×1 14 12 39.5 15.0 27.5 4.8 6.5 0.588
so 21821-a12-6 10 10×1 12 10 42.0 19.0 32.0 2.8 10.0 0.509
so 21821-a12-8 10 12×1 14 12 43.5 19.0 32.0 4.8 10.0 0.621
so 21821-a12-10 10 14×1 17 14 45.0 19.0 31.5 6.6 10.0 0.934
so 21821-a12-10/7 10 14×1 17 14 45.0 19.0 31.5 5.6 10.0 0.941
so 21821-a16-12 10 16×1 19 17 54.0 25.0 37.5 8.0 13.0 1.441
Categorías: ,

Descripción

Especificaciones
Material: fluoruro de polivinilideno.
Especialmente resistente a los fluidos químicos corrosivos, alifáticos, aromáticos, ácidos carboxílicos, alcoholes, cloruros y mercaptanos. PVDF no es resistente a las aminas alcalinas, metales alcalinos y álcalis.
Para cada aplicación es recomendable ver tablas de compatibilidades químicas para una correcta selección del material.
Presión de trabajo (PN): 10 bar a +23 ºC. Temperatura de trabajo: -40ºC a +100ºC.
El PVDF cumple con la CFR 21, § 177.2510 de la FDA y puede ser
utilizado en contacto con alimentos.

 

Características
Fácil y rápido de instalar. Amplia gama y disponibilidad.
Alta resistencia a fluidos corrosivos.
Compactos.

Racores PVDF